Прайс на роботи з інженерних систем
1.Гарантія на всі роботи 12 місяців;
2.Для продовження гарантійного обслуговування, потрібно скласти договір;
3.Ціни в прайсі є кінцевими, варіюються в залежності від ринку;
Ціни на виїзд для обстеження та не гарантійного обслуговування.
Одиниця. | Ціна, грн |
1)Виїзд на об’єкт з ціллю обстеження. | від 350 |
2)Виїзд спеціаліста з обладнанням київ. | від 350 |
3)Виїзд спеціаліста з обладнанням київ. | 300 + 15грн/км |
Гарантійні зобов’язання:
1.Гарантія поширюється на всі монтажні роботи та обладнання, куплене в магазині
2.Початок гарантії відбувається після здачі об’єкта замовнику;
3.Кошторис з об’єкта вноситься в базу і не вимагає від замовника наявності договору;
Гарантія не поширюється:
1.Пошкодження апаратури у зв’язку з перепадами напруги в мережі;
2.Пошкодження апаратури у зв’язку з природними катаклізмами;
3.Ушкодження апаратури тваринами, людьми;
4.Витратні матеріали;
5. Обладнання замовника.
Відеоспостереження | ||
Назва робіт | Ціна монтажу/установки, грн/шт | Від 4-х шт |
1)Монтаж, налаштування камер в приміщенні | від 490 | від 470 |
2)Монтаж, налаштування камер на подвір’ї | від 550 | від 500 |
3)Монтаж камери на електроопору | від 650 | від 630 |
4)Монтаж серверної шафи | від 900 грн за 6 юнітів | |
5)Монтаж PTZ (Speed dome) камери в приміщенні | 750 | 700 |
6)Монтаж PTZ (Speed dome) камери на вулиці | 900 | 800 |
7)Налаштування IP камер | від 240 | від 220 |
8)Налаштування IP PTZ (Speed dome) камери | від 350 | від 320 |
9)Налаштування 4-х канального відеореєстратора | 450 | – |
10)Настройка 8-ми канального відеореєстратора | 550 | – |
11)Налаштування 16-ти канального відеореєстратора | 750 | – |
12)Налаштування 32-х канального відеореєстратора | 1400 | – |
13)Встановлення HDD диска в відеореєстратор | 100 | 90 |
14)Налаштування Роутера (Asus, D-link, TP-link, Netis, Xiaomi, ZTE Mikrotik Cisco ETC) | 500 | 460 |
15)Обжим RJ-45 (Конектор включений в ціну) | 45 | 40 |
16)Підключення/обжим BNC балуна (для аналогових систем) | 50 | 45 |
17)Підключення роз’єм POWER | от 80 | от 70 |
18)Налаштування камер для перегляду на смартфоні (P2P клієнт, NAT на роутері через білу IP адресу) | 150 | 130 |
19)Монтаж ИЧ прожектора | 400 | 350 |
20)Монтаж і підключення Блока живлення | от 150 | от 130 |
21)Монтаж ББЖ(Блок безперебійного живлення) | 150-600 | – |
22)Монтаж комутатора 4-8 каналів | 200 | 190 |
23)Монтаж комутатора 16-32 каналів | от 400 | от 370 |
24)Налаштування комутатора (для Smart) | от 350 | от 330 |
25)Монтаж відеореєстратора | от 250 | – |
ДОМОФОННІ СИСТЕМИ та контроль доступу | ||
Назва робіт | Ціна монтажа/установки, грн/шт | Від 2-х шт |
1)Налаштування та встановлення Домофона | 600 | 550 |
2)Налаштування та встановлення визивної панелі (IP аналог) | 650 | 600 |
3)Додавання камер на домофон | 35 | 30 |
4)монтаж контролера доступу, та налаштування ПО (локального) | від 1600 | от 1400 |
5)монтаж контролера доступу , та налаштування ПО (IP) | 2500 | 2200 |
6)Монтаж накладного електромеханічного замка (деревинні двері) | 500 | – |
7)Монтаж накладного електромеханічного замка (Металеві двері) | 550 | – |
8)Монтаж накладного електромагнітного замка (деревинні двері) | 500 | – |
9)Монтаж накладного електромагнітного замка (Металеві двері) | 550 | – |
Сигналізація AJAX | ||
Назва робіт | Ціна монтаж/встановлення грн/шт | ОТ 5шт |
1)Базове налаштування AJAX Starter Kit | 500 | – |
2)Монтаж, підключення ДР (датчик руху) AJAX | 200-300 | 180-280 |
3)Монтаж, підключення ДВ (датчик відкривання) AJAX | 150-250 | 130-230 |
4)Монтаж AJAX HUB (централь) | 350-450 | – |
5)Монтаж, підключення зовнішня сирена AJAX | 350-450 | – |
6)Монтаж інших типів AJAX | 100-450 | 130-430 |
Монтаж Електрики та слабо точних систем інтернет. | ||
Назва робіт | Ціна монтаж/Встановлення грн/шт,м | Від 100м/5-ти шт |
1)Монтаж та підключення накладної розетки | от 90 | 80 |
2)Підключення вилки (живлення) | 55 | 45 |
3)Монтаж та підключення однополюсного автомата | 110 | 100 |
4)Монтаж розподільчої коробки (дерево, пластик) | від 80 | 70 |
5)Монтаж розподільчої коробки (метал, бетон, гіпсокартон) | від 100 | 90 |
6) Прокладка кабелів відкритим способом, в лоток, м | 21 | 19 |
7)Монтаж пластикового короба | 20 | від 30м – 30грн/м |
8) Прокладка кабель UTP | 33 | 30 |
9)Прокладка кабелів в гофрі/металорукаві, м | 33 | 30 |
10)Земляні роботи для прокладки кабелю, глибина до 30 см., м/п | 100 | – |
11)Оброблення бетону | 250 | – |
12)Оброблення кирпича | 150 | – |
13)Оброблення гіпса | 100 | – |
14)Прохідні отвори діам. до 15мм бетон стіна (глибина до 500мм) | 200-300 | – |
15)Прохідні отвори діам. до 15мм кирпична стіна (при глибина до 500мм) | от 100 | – |
16)Прохідні отвори до 15мм дерево, пластик | от 50 | – |
17)Монтаж тросової повітряної кабельної лінії. | 30 | 25 |
18) Встановлення та розключення RJ45 розетки | 89 | 80 |
19) Монтаж та бідключення вбудованої розетки в підрозетник | 70 | 65 |
Підвищуючі, коефіцієнти | |
Найменування | Підвищення +% |
1)Висота стелі/міста кріплення більше 3,5 метрів | 30 |
2)Робота в приміщенні та на вулиці при температурі ниже 10 градусів | 20 |
3) Стисненні умови | 30 |
4)Терміновість | 15 |
5)Робота у вихідні дні | 20 |
6)Робота в ночі (с 20:00 до 8:00) | 35 |